<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.alt-tek.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alt-tek.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 21:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pronto acción publicitaria de Realidad Aumentada</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/24/pronto-accion-publicitaria-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/24/pronto-accion-publicitaria-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que ve la cámara en un MacBook Pro en tiempo real donde se analizan con varios algoritmos que buscan contornos y descriptores para reconocer imágenes o objetos. Es tecnología avanzada que no requiere marcadores o QR-codes para hacer acciones de Realidad Aumentada. Reconocer objetos o imagenes, las posibilidades son infinitas. Se podrían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/qetPFvw4Rug" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qetPFvw4Rug">Esto</a> es lo que ve la cámara en un MacBook Pro en tiempo real donde se analizan con varios algoritmos que buscan contornos y descriptores para reconocer imágenes o objetos. Es tecnología avanzada que no requiere marcadores o QR-codes para hacer acciones de Realidad Aumentada. Reconocer objetos o imagenes, las posibilidades son infinitas. Se podrían hacer manuales de realidad aumentada sobre un motor real, indicarte como montar un mueble, ver como te queda una prenda, pero sobretodo acciones publicitarias en el Mundo Real.</p>
<p>Y en eso estamos, en nuestra primera acción publicitaria que usa esta tecnología usando un iPhone, pronto haremos un post técnico sobre el tema y mandaremos al Mac Store y al Store una demostración de nuestra tecnología.</p>
<p>Con suerte lo tenemos en el Store antes del 9 de Marzo para poder participar con esta APP en el concurso que organiza <a href="http://ideateca.com">Ideateca</a> para el primer <a href="http://devup.ideateca.com/iphone/es"> Iphone Developer Conference</a> en Barcelona, Nos vemos ahí!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/24/pronto-accion-publicitaria-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackathon: Guerra de las plataformas antes de MWC11</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/08/hackathon-guerra-de-las-plataformas-antes-de-mwc11/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/08/hackathon-guerra-de-las-plataformas-antes-de-mwc11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[El equipo alt-tek va a participar en el primer Hackathon guerra de plataformas Open Data wars, una especie de fastcode party pasado a plataformas moviles. Android, BB, iOS, symbian, etc algo que viene de las party de la demoscena, lugares para ir aprender y conocer buena gente ;-) De momento parece que es bastante abierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://and.roid.es/wp-content/uploads/2011/02/hackathonBlogs.jpeg" alt="hackathon" /></p>
<p>El equipo alt-tek va a participar en el <a href="http://and.roid.es/hackathon-guerra-de-las-plataformas-el-sabado-11-de-febrero.html">primer Hackathon guerra de plataformas Open Data wars</a>, una especie de fastcode party pasado a plataformas moviles. Android, BB, iOS, symbian, etc algo que viene de las party de la demoscena, lugares para ir aprender y conocer buena gente ;-)</p>
<p>De momento parece que es bastante abierto el tema y solamente hay que cumplir un requerimiento, usar open data o lo que es lo mismo usar datos en bruto para hacer una visualización o una aplicación usando datos abiertos de <a href="http://dadesobertes.gencat.cat/ca/dades-obertes.html">Gobiernos</a>,<a href="http://www.idescat.cat/api/"> instituciones</a> etc Hay muchos datos ahí fuera&#8230;</p>
<p>Nos vemos en el<a href="http://gtug.eventbrite.com/"> campo de Batalla</a> LaSalle!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/08/hackathon-guerra-de-las-plataformas-antes-de-mwc11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialización total en iOS y mac OSX</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/01/especializacion-total-en-ios-y-mac-osx/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/01/especializacion-total-en-ios-y-mac-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Este año volveremos a estar en Mobile World Congress enseñando lo que estamos realizando, si queréis poneros en contacto con nosotros, no dudes en enviarnos un twitt. Tenemos Android abandonado totalmente y no es por falta de interes en este SO de google, es que el mercado casi nos exige especializarnos en iOS si queremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año volveremos a estar en <a href="http://www.mobileworldcongress.com">Mobile World Congress</a> enseñando lo que estamos realizando, si queréis poneros en contacto con nosotros, no dudes en enviarnos <a href="http://twitter.com/cyteck">un twitt</a>. Tenemos Android abandonado totalmente y no es por falta de interes en este SO de google, es que el mercado casi nos exige especializarnos en iOS si queremos ser competitivos en esta plataforma que todo sea dicho, nos gusta cada vez más. Estamos aprendiendo mucho también openGL, coredata y todo lo que es el SDK de Apple y tenemos muchas ganas de enviar pronto un APP al Mac Store para mac OSX&#8230;.</p>
<p>Estamos ahora mismo terminando una de las aplicaciones más complejas de las que hemos realizado hasta ahora, es un catálogo interactivo que usa un aplicación nativa en mac OSX para actualizar los productos de forma muy sencilla para una APP ad-hoc para iPAD para <a href="http://www.securibath.com/">Securibath</a> que se conecta con su ERP, firma en pantalla, imprime etc todo lo necesario para que un comercial cierre una venta.<br />
<br />
Aquí os muestro un pequeño video de la versión Alpha 0.1<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/smTqFaRThho" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
<p>Para esta aplicación hemos usado, openGL, objective-c, coredata, cocoa, etc</p>
<p>Aparte de otros proyectos para clientes estamos también con el diseño de un par de juegos que cuando tenemos un hueco le damos un poco.</p>
<p>Como nos encanta experimentar este año nos gustaría hacer una instalacion interactiva multimedia, ya hemos empezado un programa en C++ que usa la cámara Kinect para captar el movimiento y tranformarlo, las primeras pruebas las mostramos en una actuación en el Niu que aconpañamos con visuales usando Kinect la actuación de Crisopa.<br />
<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/cUb2gGrZAnE" frameborder="0" allowFullScreen></iframe><br />
<br />
Este año intentaremos darle más vidilla al blog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2011/02/01/especializacion-total-en-ios-y-mac-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de APPS iPad y nuestros proyectos actuales</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2010/06/08/desarrollo-de-apps-ipad-y-nuestros-proyectos-actuales/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2010/06/08/desarrollo-de-apps-ipad-y-nuestros-proyectos-actuales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos este blog abandonado, miro el último post y es de principios del 2009!!! Desde entonces la verdad han cambiando muchas las cosas, android ha madurado muchísimo y de la 1.1 a la 2.6 hay un salto importe. Pero ya sea por razones del mercado o porque nos sentimos más cómodos nos hemos ido decantando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos este blog abandonado, miro el último post y es de principios del 2009!!! Desde entonces la verdad han cambiando muchas las cosas, android ha madurado muchísimo y de la 1.1 a la 2.6 hay un salto importe.<br />
Pero ya sea por razones del mercado o porque nos sentimos más cómodos nos hemos ido decantando cada vez más hacia Apple y su iphone,  con la llegada del iPad es que ya nos hemos centrado al 100% en el.</p>
<p>Esto no quiere decir que abandonamos el desarrollo de android, simplemente lo dejamos en pausa y cuando este el mercado infectado de tablets con android, daremos el salto a está plataforma con ya una experiencia en multi-touch importante.</p>
<p>Uno de los proyectos a medio plazo que estamos trabajando tambien es <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qrwHy2PhiJc"> mapgame</a>, proyecto  denso donde hay varios cabos sueltos que esperamos tenerlo listo a mediados del 2011</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qrwHy2PhiJc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qrwHy2PhiJc&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Una de las cosas que más tiempo investigamos es el API de twitter, y es posible que tengamos algo en el store para finales de verano.</p>
<p>Se trata de un cliente Twitter visual donde se puede filtrar lo que habla en twitter en tiempo real de varias formas, una sería como está:<br />
<a href="http://www.alt-tek.com/blog/wp-content/balzac.jpg"><img src="http://www.alt-tek.com/blog/wp-content/balzac.jpg" alt="" title="balzac" width="500" height="280" class="alignnone size-full wp-image-252" /></a><br />
En este momento es cuando Hector anuncia que balzac.tv cierra, para<a href="http://itunes.apple.com/us/app/balzac-tv/id338842430?mt=8"> Balzac hicimos un APP que aún sigue en el store</a> es interesante para eventos o para analizar tendencias o simplemente dejar el iPad enchufado y ver que pasa al lado del monitor etc.</p>
<p>Con Twitter haremos más cosas  ya que la únion de las redes sociales y las tablet vemos muchas posibilidades, ya hemos  empezando el desarrollo de un juego para iPad que usa twitter y sus twitts como&#8230;.Bueno mejor os esperáis que lo tengamos listo, no? ;-)</p>
<p>Bueno, a lo que iba nuestra primera APP para iPad ya esta enviada al Store y sigue a la espera de ser aprobada (waiting for review) y en unos días estará en el store.</p>
<p>Es <a href="http://www.alt-tek.com/ibolas">iBolas</a>, una aplicación experimental de físicas que iremos actualizando a medida que vayamos avanzado en su desarrollo, la hemos puesto de pago (1,5€) por una simple razón, necesitamos dinero para financiar nuestro I+D, ya que cada vez más nos estamos convirtiendo en un estudio I+D+D (Investigación, Desarrollo y Diseño) y si podemos ganar unos euros nos vendrán bien para seguir avanzado en nuestros proyectos donde no tenemos financiación alguna.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nhcgBxcIJYQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nhcgBxcIJYQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Apps como <a href="http://www.alt-tek.com/ibolas">iBolas</a> son la base de físicas e interacciones que luego aplicamos a nuestras APPS que van desde libros interactivos a juegos para iPad en las que estamos desarrollando. Las posibilidades del iPad son enormes, pero también requieren un esfuerzo enorme aprenderlas y desarrollarlas&#8230;y en eso estamos.  ;-)</p>
<p>Pronto haremos a un post sobre un APP que hemos terminado recientemente para Iphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2010/06/08/desarrollo-de-apps-ipad-y-nuestros-proyectos-actuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 27 de junio evento Android en Barcelona</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/06/15/el-27-de-junio-evento-android-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/06/15/el-27-de-junio-evento-android-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[evento android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de Junio alt-tek.com participará en el evento organizado por And.roi.es sobre el Sistema Operativo Android. Evento dirigiro a desarrolladores pero también a empresas que quieran conocer de primera mano que posibilidades ofrece android cara a sus negocios. Nos vemos ahí ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://and.roid.es/wp-content/uploads/2009/06/cartel-evento.png" alt="Evento Android" /></p>
<p>El 27 de Junio alt-tek.com participará en el evento organizado por <a href="http://and.roid.es">And.roi.es</a> sobre el Sistema Operativo Android. </p>
<p>Evento dirigiro a desarrolladores pero también a empresas que quieran conocer de primera mano que posibilidades ofrece android cara a sus negocios. </p>
<p>Nos vemos ahí ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/06/15/el-27-de-junio-evento-android-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP scannerFM for Iphone and Android</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/04/28/app-scannerfm-for-iphone-and-android/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/04/28/app-scannerfm-for-iphone-and-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[En el Store de apple si buscas scannerFM, te encotrarás nuestra primera APP enviada al Store de apple. Se trata de una aplicación de streaming con 4 Canales, Sónar radio, Primavera Sound, BCN y scannerFM en la versión 1.0 es una radio muestra la caratula del álbum, el grupo y la canción que esta sonando. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=312272633&amp;mt=8"><img class="size-full wp-image-2062 aligncenter" title="scannerFM APP" src="http://www.refsn.com/wp-content/205x205_scannerfm.gif" alt="scannerFM APP" width="205" height="205" /></a></p>
<p>En el Store de apple si buscas scannerFM, te encotrarás nuestra primera APP enviada al Store de apple. Se trata de una aplicación de streaming con  4 Canales, Sónar radio, Primavera Sound, BCN y scannerFM en la versión 1.0 es una radio muestra la caratula del álbum, el grupo y la canción que esta sonando.</p>
<p>En próximas versiones habrá novedades importantes.</p>
<p>Para Android si buscas scannerFM en el market tambien te la encontrarás, lo que en esta versión tenemos algunos fallos de programación y es digamos una versión beta.<br />
La forma correcta de salir de la APP en Android es con el boton de volver (La fecha hacia atras) luego se vaciará el buffer tardando unos 4 segundos en pararse la música.</p>
<p>Esos 4seg son también lo que tarda en rellenar el buffer y empiece a oirse la música. </p>
<p>Las classes java que hemos programado para poder hacer streaming en android las liberaremos más adelante para que toda la comunidad android pueda crear sus APP.</p>
<p>La versión 1.1 de scannerFM de android (la enviaremos pronto nos falta un bug) tendrá la ventaja de poder poner la radio en background y hacer multitasking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/04/28/app-scannerfm-for-iphone-and-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones iphone para Radios</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/20/aplicaciones-iphone-para-radios/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/20/aplicaciones-iphone-para-radios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 15:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[radio streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos avanzado en APPS para Iphone, en este video podéis ver una aplicación nativa en la que estamos trabajando para scannerfm, que al igual que su radio online muestra la caratula, el tema y el artista que esta sonando en ese momento. Cuando este terminada tendrá interesantes novedades. Esta versión la adaptaremos tambien para Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J2Gd_TL4NUo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J2Gd_TL4NUo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Seguimos avanzado en APPS para Iphone, en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=J2Gd_TL4NUo">este video</a> podéis ver una aplicación nativa en la que estamos trabajando para <a href="http://www.scannerfm.com/">scannerfm</a>, que al igual que su radio online muestra la caratula, el tema y el artista que esta sonando en ese momento. Cuando este terminada tendrá interesantes novedades.</p>
<p>Esta versión la adaptaremos tambien para Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/20/aplicaciones-iphone-para-radios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en aplicaciones para Twitter</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/12/avances-en-aplicaciones-para-twitter/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/12/avances-en-aplicaciones-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Quiero enseñaros una aplicación que usa el API del twitter para analizar palabras y ver la relevancia de estas en twitter en tiempo real. Ahora mismo la tenemos en bruto, sin diseño y en fase alpha. Las posibilidades que tiene esta aplicación para el marketing son interesantes. Ya que podemos filtrar las palabras, ver la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitterstuff.net/"><img src="http://www.alt-tek.com/blog/wp-content/twitter-stuff.gif" alt="twitter-stuff" title="twitter-stuff" width="779" height="283" border="0" class="alignnone size-full wp-image-180" /></a></p>
<p>Quiero enseñaros <a href="http://www.twitterstuff.net/">una aplicación que usa el API del twitter</a> para analizar palabras y ver la relevancia de estas en <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> en tiempo real. </p>
<p>Ahora mismo la tenemos en bruto, sin diseño y en fase alpha.</p>
<p>Las posibilidades que tiene esta aplicación para el marketing son interesantes. Ya que podemos filtrar las palabras, ver la relevancia de noticias o marcas, analizar tendencias y por si fuera poco generar gráficas y comparar datos.</p>
<p>Cuando esta aplicación supere la fase alpha, en beta daremos la posibilidad de testearla.</p>
<p>Esta aplicación tendrá una versión movil para iphone y android.</p>
<p><a href="http://twitter.com/CytecK">Folow me!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/12/avances-en-aplicaciones-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP nativas iphone  Fase I</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/03/app-nativas-iphone-fase-i/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/03/app-nativas-iphone-fase-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[App Iphone fase 1 from CytecK on Vimeo. Ya empezamos a tener aplicaciones nativas para iphone/itouch estables. Lo que más nos ha llevado de cabeza en un principio es la depuración de la gestión de memoria. Lo normal cuando vienes de programar en otros dialectos de C o con otros frameworks. Pero ya podemos decir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3457384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3457384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/3457384">App Iphone fase 1</a> from <a href="http://vimeo.com/user119921">CytecK</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Ya empezamos a tener aplicaciones nativas para iphone/itouch estables.<br />
Lo que más nos ha llevado de cabeza en un principio es la depuración de la gestión de memoria. Lo normal cuando vienes de programar en otros dialectos de C o con otros frameworks.</p>
<p>Pero ya podemos decir que tenemos un sistema APP para leer y diseñar feeds en el iphone.<br />
Las dos webs que hemos usado para aprender, han sido <a href="http://www.spoonch.com/">Spoonch.com</a> y <a href="http://www.balzac.tv">balzac.tv</a></p>
<p>Spoonch es un proyecto simple, minimalista y paradigmático. Consiste en una lista de marcas actualizada regulamente que son puntuadas por los usuarios. Cada marca viene acompañada por una imágen o vídeo de referencia.</p>
<p>Balzac.tv es interesante para estudiar ventajas de una aplicación iPhone/iPod respecto a la navegación de la página con Safari o una subscripción de iTunes.</p>
<p>Digamos que la fase alfa la hemos superado, en lo sucesivo podremos trabajar con más agilidad asumiendo sugerencias y comentarios a los posts.<br />
Pronto tendremos un sistema potente para traer los contenidos de la web 2.0 a una experiencia más táctil, móvil y agradable.</p>
<p><strong>Pendiente:</strong><br />
- Pasarela COCOA para conectar WordPress.<br />
- YouTube API (hecho)<br />
- Twitter API<br />
- Facebook connect</p>
<p>y otros que ejem cof cof mejor os lo muestro en otro momento.<br />
En <a href="http://vimeo.com/user119921">este video que acompaña el post </a>más que nada quiero enseñar como funciona el sistema.<br />
Si estáis interesados en más información y adaptaciones enviadnos un mensaje a info[arroba]alt-tek.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/03/app-nativas-iphone-fase-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva etapa en alt-tek</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/02/21/nueva-etapa-en-alt-tek/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/02/21/nueva-etapa-en-alt-tek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Alt-tek es un estudio interactivo con más de 12 años de experiencia en internet. En 1999 nos especializamos en publicidad interactiva, hoy 10 años más tarde, nos especializamos en aplicaciones para facebook, twitter, iphone y android. Y empezamos este nuevo blog :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alt-tek es un estudio interactivo con más de 12 años de experiencia en internet.<br />
En 1999 nos especializamos en publicidad interactiva, hoy 10 años más tarde, nos especializamos en aplicaciones para facebook, twitter,  iphone y android.</p>
<p>Y empezamos este nuevo blog :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/02/21/nueva-etapa-en-alt-tek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

