<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Iphone</title>
	<atom:link href="http://www.alt-tek.com/blog/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alt-tek.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 21:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Avances en aplicaciones para Twitter</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/12/avances-en-aplicaciones-para-twitter/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/12/avances-en-aplicaciones-para-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Quiero enseñaros una aplicación que usa el API del twitter para analizar palabras y ver la relevancia de estas en twitter en tiempo real. Ahora mismo la tenemos en bruto, sin diseño y en fase alpha. Las posibilidades que tiene esta aplicación para el marketing son interesantes. Ya que podemos filtrar las palabras, ver la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitterstuff.net/"><img src="http://www.alt-tek.com/blog/wp-content/twitter-stuff.gif" alt="twitter-stuff" title="twitter-stuff" width="779" height="283" border="0" class="alignnone size-full wp-image-180" /></a></p>
<p>Quiero enseñaros <a href="http://www.twitterstuff.net/">una aplicación que usa el API del twitter</a> para analizar palabras y ver la relevancia de estas en <a href="http://www.twitter.com">twitter</a> en tiempo real. </p>
<p>Ahora mismo la tenemos en bruto, sin diseño y en fase alpha.</p>
<p>Las posibilidades que tiene esta aplicación para el marketing son interesantes. Ya que podemos filtrar las palabras, ver la relevancia de noticias o marcas, analizar tendencias y por si fuera poco generar gráficas y comparar datos.</p>
<p>Cuando esta aplicación supere la fase alpha, en beta daremos la posibilidad de testearla.</p>
<p>Esta aplicación tendrá una versión movil para iphone y android.</p>
<p><a href="http://twitter.com/CytecK">Folow me!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/12/avances-en-aplicaciones-para-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP nativas iphone  Fase I</title>
		<link>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/03/app-nativas-iphone-fase-i/</link>
		<comments>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/03/app-nativas-iphone-fase-i/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyteck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt-tek.com/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[App Iphone fase 1 from CytecK on Vimeo. Ya empezamos a tener aplicaciones nativas para iphone/itouch estables. Lo que más nos ha llevado de cabeza en un principio es la depuración de la gestión de memoria. Lo normal cuando vienes de programar en otros dialectos de C o con otros frameworks. Pero ya podemos decir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3457384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3457384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/3457384">App Iphone fase 1</a> from <a href="http://vimeo.com/user119921">CytecK</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Ya empezamos a tener aplicaciones nativas para iphone/itouch estables.<br />
Lo que más nos ha llevado de cabeza en un principio es la depuración de la gestión de memoria. Lo normal cuando vienes de programar en otros dialectos de C o con otros frameworks.</p>
<p>Pero ya podemos decir que tenemos un sistema APP para leer y diseñar feeds en el iphone.<br />
Las dos webs que hemos usado para aprender, han sido <a href="http://www.spoonch.com/">Spoonch.com</a> y <a href="http://www.balzac.tv">balzac.tv</a></p>
<p>Spoonch es un proyecto simple, minimalista y paradigmático. Consiste en una lista de marcas actualizada regulamente que son puntuadas por los usuarios. Cada marca viene acompañada por una imágen o vídeo de referencia.</p>
<p>Balzac.tv es interesante para estudiar ventajas de una aplicación iPhone/iPod respecto a la navegación de la página con Safari o una subscripción de iTunes.</p>
<p>Digamos que la fase alfa la hemos superado, en lo sucesivo podremos trabajar con más agilidad asumiendo sugerencias y comentarios a los posts.<br />
Pronto tendremos un sistema potente para traer los contenidos de la web 2.0 a una experiencia más táctil, móvil y agradable.</p>
<p><strong>Pendiente:</strong><br />
- Pasarela COCOA para conectar WordPress.<br />
- YouTube API (hecho)<br />
- Twitter API<br />
- Facebook connect</p>
<p>y otros que ejem cof cof mejor os lo muestro en otro momento.<br />
En <a href="http://vimeo.com/user119921">este video que acompaña el post </a>más que nada quiero enseñar como funciona el sistema.<br />
Si estáis interesados en más información y adaptaciones enviadnos un mensaje a info[arroba]alt-tek.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt-tek.com/blog/2009/03/03/app-nativas-iphone-fase-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

